产品规格
镜头结构 | 5组9片 | ||
---|---|---|---|
最大直径及长度 | 约Φ72×52.7毫米 | ||
重量 | 约325克 |
支持的镜头 | 焦距(mm) | 最大光圈 | 自动对焦 |
---|---|---|---|
EF 135mm f/2L USM | 270mm | f/4.0 | ○ |
EF 180mm f/3.5L USM 微距 | 360mm | f/6.7 | × |
EF 200mm f/2L IS USM | 400mm | f/4.0 | ○ |
EF 200mm f/2.8L II USM | 400mm | f/5.6 | ○ |
EF 300mm f/2.8L IS II USM | 600mm | f/5.6 | ○ |
EF 300mm f/2.8L IS USM | 600mm | f/5.6 | ○ |
EF 300mm f/4L IS USM | 600mm | f/8.0 | △*1 |
EF 400mm f/2.8L IS II USM | 800mm | f/5.6 | ○ |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 800mm | f/5.6 | ○ |
EF 400mm f/4 DO IS II USM | 800mm | f/8.0 | △*1 |
EF 400mm f/4 DO IS USM | 800mm | f/8.0 | △*1 |
EF 400mm f/5.6L USM | 800mm | f/11 | × |
EF 500mm f/4L IS II USM | 1000mm | f/8.0 | △*1 |
EF 500mm f/4L IS USM | 1000mm | f/8.0 | △*1 |
EF 600mm f/4L IS II USM | 1200mm | f/8.0 | △*1 |
EF 600mm f/4L IS USM | 1200mm | f/8.0 | △*1 |
EF 800mm f/5.6L IS USM | 1600mm | f/11 | × |
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 140-400mm | f/5.6 | ○ |
EF 70-200mm f/2.8L USM | 140-400mm | f/5.6 | ○*2 |
EF 70-200mm f/4L IS USM | 140-400mm | f/8.0 | △*1 |
EF 70-200mm f/4L USM | 140-400mm | f/8.0 | △*1 |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 200-800mm | f/9.0-11 | × |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 200-800mm | f/9.0-11 | × |
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X(不使用内置增倍镜时) | 400-800mm | f/8.0 | △*1 |
EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X(使用内置1.4X增倍镜时) | 560-1120mm | f/11.0 | × |
注 以上列表中仅列出现行镜头。
○ 代表可以自动对焦。
△ 代表仅与部分机型搭配时可以进行自动对焦。
× 代表不能自动对焦。
*1 仅与EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D Mark II、EOS-1D、EOS-1V/HS、EOS 5DS/EOS 5DS R、EOS 5D Mark III、EOS 7D Mark II搭配且使用中央对焦点对焦时,可进行自动对焦。与其它EOS相机搭配时仅可使用手动对焦。
*2 当与拥有多个自动对焦点的EOS单反相机搭配使用时,仅可使用中央自动对焦点进行对焦。
另注:以1/2级或1/3级为单位调节光圈时,部分镜头的最大光圈可能有所不同。